Melayani Setiap Klien Dengan Sabar
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Tytion |
Sertifikasi: | CE, SGS, BV, ISO |
Nomor model: | Q43 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Paket Kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | 8-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 120 set per bulan |
Nama: | Mesin Geser Scrap | Hijau: | Biru hijau |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V, 50Hz, 3Fase | Gaya geser: | 40-500 Ton |
Panjang bilah: | 500-1500mm | Ukuran Mulut Terbuka: | 200-500mm |
Cahaya Tinggi: | Q43 Biru Hidrolik Buaya Geser,Buaya Geser Memo Alat Pemotong Logam,Q43 Buaya Geser Memo |
Q43 Mesin geser skrap logam biru mesin geser buaya hidrolik:
Mesin geser logam bekas seri Q43 (mesin geser buaya; mesin geser buaya) cocok untuk pabrik pengolahan daur ulang logam, halaman pembongkaran mobil bekas, industri peleburan dan pengecoran, pemotongan dingin berbagai bagian dan bagian struktural logam, dan pemrosesan menjadi muatan yang memenuhi syarat.
Prinsip kerja mesin geser bekas:
mesin geser besi tua terdiri dari silinder geser, pisau geser, pisau penekan slider, dudukan pisau bawah, silinder penekan, dll. Selama operasi pemotongan, stasiun pompa hidrolik (sumber output daya) memasok oli ke silinder penekan Biarkan penggeser menekan geser pisau ke kursi pisau bawah untuk menyelesaikan pemadatan dan pemadatan material, dan kemudian pompa hidrolik berdiri untuk memasok minyak ke silinder pemotong untuk membuat pisau pemotong turun untuk menyelesaikan langkah pemotongan.Setelah geser selesai, pompa hidraulik berdiri di silinder geser dan silinder penekan untuk menggerakkan oli hidraulik kembali untuk menyelesaikan langkah balik.
Parameter mesin geser bekas:
Model | Gaya geser maks (T) |
Panjang bilah (mm) |
Ukuran mulut terbuka maks (mm) |
Motor (kw) |
Ukuran geser maksimum (mm) | Waktu geser (waktu/menit) |
Q43-400 | 40 | 500 | 200 | 5.5 | 25×25 28 | 8-12 |
Q43-630B | 63 | 600 | 250 | 7.5 | 30×30 35 | 8-12 |
Q43-630C | 63 | 800 | 320 | 7.5 | 30×30 35 | 8-12 |
Q43-800 | 80 | 800 | 340 | 7.5 | 30×30 35 | 8-12 |
Q43-1000 | 100 | 600 | 220 | 11 | 35×35 40 | 8-12 |
Q43-1200A | 120 | 600 | 270 | 15 | 40×40 45 | 8-12 |
Q43-1200B | 120 | 800 | 340 | 15 | 40×40 45 | 8-12 |
Q43-1600A | 160 | 700 | 310 | 18.5 | 45×45 50 | 6-10 |
Q43-1600B | 160 | 800 | 320 | 18.5 | 45×45 50 | 6-10 |
Q43-2000A | 200 | 800 | 390 | 22 | 55×55 63 | 6-10 |
Q43-2000B | 200 | 1000 | 460 | 22 | 55×55 63 | 6-10 |
Q43-2500A | 250 | 1000 | 460 | 2 × 15 | 63×63 70 | 6-8 |
Q43-2500B | 250 | 1200 | 530 | 2 × 15 | 63×63 70 | 6-8 |
Q43-3150A | 315 | 1000 | 460 | 2 × 18.5 | 70×70 80 | 6-8 |
Q43-3150B | 315 | 1200 | 530 | 2 × 18.5 | 70×70 80 | 6-8 |
Q43-4000A | 400 | 1200 | 670 | 2 × 22 | 80×80 90 | 5-8 |
Q43-4000B | 400 | 1500 | 670 | 2 × 22 | 80×80 90 | 5-8 |
Q43-5000A | 500 | 1600 | 700 | 2 × 30 | 90×90 100 | 4-8 |
Q43-5000B | 500 | 1800 | 880 | 2 × 30 | 90×90 100 | 4-8 |
Gambar darimesin geser bekas:
Kontak Person: Jenny
Tel: +86 15838319046
Peralatan Grouting Tekanan Diesel Mesin Grouting Listrik Bubur
Kuning 7.5kw Mobile Grout Pump Mesin Injeksi Semen Grouting Disesuaikan
Mesin Pompa Grouting Semen 5Mpa 5.5Kw Mini Grout Pump Horizontal
SGS Hand Operated Cement Grouting Pump 7.5kw Manual Grouting Machine
Pompa Injeksi Mortar Kompak 22Kw Mortar Grout Pump Bekerja Terus Menerus
Vertikal Stucco Pump Sprayer Mortar Grout Pump Dua Silinder
4Kw Screw Grout Pump Tekanan Variabel 2000-2500L / H Output
Pompa Mortar Dan Nat Kuning 15kw 10Mpa Pompa Grouting Bubur Semen
9m3 / H Mesin Pompa Beton Kecil Hyd Pemompaan Beton Garis Kecil
Kuning 15m3 / H Pompa Injeksi Beton Mobile Pumpcrete Persetujuan CE
Pompa Semen Mini Hydraumatic Mobile Pompa Beton 7m3/H Mini Pumpcrete
Orange 30m3 / H Pompa Beton Hidrolik 110Kw Mesin Grouting Beton